1.PH12全彩LED显示屏特点:
P12全彩LED球场屏采用全新的面罩设计,使 LED 发出的光线几乎做到零反射,保证屏体的显示效果;
P12全彩LED球场屏采用全新的面罩设计,使 LED 发出的光线几乎做到零反射,保证屏体的显示效果;
单元模组的箱体设计采用了高温喷涂技术,大大提高防锈功能; 
模块安装面的平整度要求控制在正负 0.2mm ,整屏平整度好; 
显示屏色彩均匀性超高;
线路板采用波峰焊工艺,具有绿油隔氧层,防止了线路的潮湿、氧化,提高了使用寿命; 
屏体开关电源的使用效率大幅提高,降低电源故障率 ; 
取消航空头走线,采用鱼刺总线走线方式,大大减小了接触不良等问题; 
模块正面采用优质的进口胶进行灌胶,背面有防水胶圈,提高显示屏的防水性能; 
具有 IP65 级以上的高性能防水、防尘能力; 
全天候显示,适应户外各种恶劣环境;
2.技术参数
| 产品型号: | P12全彩LED球场显示屏 | 
| 模组尺寸(毫米) | 192*192 | 
| 像素间距(毫米) | 12 mm | 
| 像素密度(点/平方米) | 6944 | 
| 像素组成 | 2R1G1B | 
| 模组解析度  | 16*16 | 
| 最大功率(W/平方米)  | 800 | 
| 平均功率(W/平方米)  | 380 | 
| 亮度(cd/平方米)  | ≥5000 | 
| 最佳视距(m)  | 15m | 
| 灰度等级 | 53653 | 
| 显示颜色数 | 36bit色 | 
| 驱动方式  |    恒流驱动 | 
| 刷新频率  | 540HZ | 
| 色温  | 红、绿、蓝三色亮度通过软件256级可调,色温根据需要可调  | 
| IP防护等级  | IP65 | 
| 左右视角   | >110度 | 
| 显示模组亮度均匀性 | <2% | 
| 控制方式  | 与电脑显示屏同步显示 | 
| 无中继有效通讯距离 | 非屏蔽双绞线传输距离为100米,最大传输距离可达130米 | 
|  | 多模光纤传输距离可达500米,单模光纤传输距离可达15公里 | 
| 像素失控率 | <1/200000(行业标准:<1/10000) | 
| 平均无故障工作时间 | >20000小时 | 
| 使用寿命 | >100000小时 | 
| 对地漏电流  | <2mA | 
| 供电方式  | AC220V/50HZ和AC110V/60HZ可选 | 
| 使用环境温度 | -20℃~+60℃ | 
| 使用环境湿度 | 10%~90% | 




